ガラスの内側に貼るだけで最大で、防犯効果・防災効果・人災防止効果・省エネ効果・紫外線防止(UVカット)・目隠し(ミラー、サンド)効果の6つの大きな効果が得られます。
セキュリティフィルム(200ミクロン以上)&エコフィルム
ポイント | 商品名 | 厚さ | 特徴 |
---|---|---|---|
とにかく防犯! | LG440 | 440ミクロン (0.44mm) | 防犯・高度防災・UVカット CP認定 (防犯性能の高い建物部品) |
安価でも安心 | LG200 | 200ミクロン (0.2mm) | 準防犯・高度防災・UVカット |
防犯エコ | LGE240 | 240ミクロン (0.24mm) | 準防犯・高度防災・UVカット・省エネ |
熱遮断・断熱・防犯ミラー | LGR240 | 240ミクロン (0.24mm) | 準防犯・高度防災・UVカット・高省エネ・目隠し ミラーフィルム・高熱遮断・高断熱 |
凸凹用目隠し | LGSP | 390ミクロン (0.24mm) | 準防犯・高度防災・UVカット・目隠し 型板ガラス・凸凹ガラス・スリガラス |
凸凹用目隠し | LG-S | 660ミクロン (0.24mm) | 準防犯・高度防災・UVカット・目隠し 型板ガラス・凸凹ガラス・スリガラス |
超飛散防止フィルム(100ミクロン)&日照調整・熱遮断フィルム
ポイント | 商品名 | 厚さ | 特徴 |
---|---|---|---|
安価で防災 | LG100 | 100ミクロン (0.1mm) | 超飛散防止・防災・UVカット |
防災&省エネ | LGE100 | 100ミクロン (0.1mm) | 超飛散防止・防災・UVカット・省エネ 熱遮断・断熱 |
防災&ミラー | LGR100 | 100ミクロン (0.1mm) | 超飛散防止・防災・UVカット・高省エネ・目隠し ミラーフィルム・高熱遮断・高断熱 |
超飛散防止フィルム(50ミクロン)&日照調整・熱遮断フィルム
ポイント | 商品名 | 厚さ | 特徴 |
---|---|---|---|
飛散防止 | LG50 | 50ミクロン (0.05mm) | 飛散防止・UVカット |
透明断熱 | LGC50 | 50ミクロン (0.05mm) | 飛散防止・UVカット・省エネ・透明 クリアな仕上がりで熱遮断・断熱 |
省エネ | LGE50 | 50ミクロン (0.05mm) | 飛散防止・UVカット・省エネ 熱遮断・断熱 |
ミラー | LGR50 | 50ミクロン (0.05mm) | 飛散防止・UVカット・高省エネ・目隠し ミラーフィルム・高熱遮断・高断熱 |
目隠し | LGM50 | 50ミクロン (0.05mm) | 飛散防止・UVカット・目隠し サンド調で目隠し |
耐久性
基本的には、退色化(黄ばみ)、縮み、はがれ、曇り等はありません。ガラスが割れない限り、25~30年の耐久性があります。
製造元
各基準をクリアーし、品質・管理・製造面において米国トップメーカー・ソリューシア社(ルーマーブランド)の製品です